Compare Programmes
Compare CBI Programmes
Visa Free Countries | 140+ | 130+ | 135+ | 140+ | 135+ | 90+ | 120+ |
Current Processing Time | 8-10 months | 6-8 months | 12-14 months | 8-10 months | 12-14 months | 3-4 months | 4-6 months |
Physical Stay | 5 days in first 5 years | None | None | None | None | None | None |
Minimum Investment | $230,000 | $200,000 | $235,000 | $250,000 | $240,000 | $130,000 | $400,000 |
Family of 4 | $230,000 | $250,000 | $235,000 | $250,000 | $240,000 | $180,000 | $400,000 |
Real Estate Shares/ Fund | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Property Purchase | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Spouse | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Children | Under 30 | Under 18 Under 30 in Full-Time Education | Under 18 Under 30 in Full-Time Education | Under 18 Under 30 in Full-Time Education | Under 18 Under 25 in Full-Time Education | Under 18 Under 25 in Full-Time Education | Under 18 |
Parents | Over 55 | Over 65 | Over 55 | Over 65 | Over 55 | Over 50 | No |
Grandparents | Over 55 | Over 65 | No | Over 65 | No | No | No |
Siblings | Unmarried | No | Under 18 | No | Under 18 | No | No |
Highest Tax Rate for Tax Residents | 28% | 35% | 28% | 0% | 30% | 0% | 40% |
Compare RBI Programmes
Residency Length (Renewable) | 5 years | 5 years | 5 years | 2 years | 10 years | 10 years | 10 years |
Leads to Permanent Residency | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
Processing Time | 4-5 months | 5 months | 6 months | 4 months | 2-3 months | 28 days | 3 months |
Minimum Investment | €250,000 | €500,000 | €70,000 + Property Purchase | €300,000 | $50,000 | $50,000 | 2,000,000 AED |
Physical Stay | One visit | 7-14 days annually | One visit | Once every 2 years | None | None | None |
Visa Free Countries | EU + Schengen | EU + Schengen | EU + Schengen | EU + Schengen | – | ASEAN | – |
Time to Citizenship | – | 5 years | 1,3 or 5 years depending on investment | – | – | 5 years or immediate with qualifying investment | – |
Investment Fund | No | Yes | No | No | No | No | No |
Property Purchase | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Spouse | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Children | Under 18 | Under 21 | Under 18 | Under 18 | Unmarried dependent | Under 18 | Under 18 |
Parents | No | No | No | No | Yes | No | No |
Highest Tax Rate for Tax Residents | 45% | 48% | 35% | 35% | 35% | 20% | 0% |